λμ¦λ νν¬λ¦¬λ 곡ꡬ
12/1 μ€ν μμ
μ§κΈ λ°μ
μ‘μν μ§ν 곡ꡬ κ°μ΄λ° κ΄μ¬λ μμ 10%
λμ¦λ νν¬λ¦¬λ κ³΅κ΅¬κ° κ΄μ¬μ λͺ¨μΌκ³ μμ΅λλ€. λ±κΆ 1λ§μλλ‘ λΆλ΄ μμ΄ μμν μ μκ³ , 3κΆ μ΄μ ꡬ맀 μ λ¬λ ₯ μ μ μ¦μ ννλ μμ΅λλ€. 2026λ 12μ 1μΌ μ€ν μμ μ΄λ μΌμ μ νμΈν΄ λμΈμ.
κ΅¬μ± νΈκΈ°
| κ΅¬μ± | λ¨κ³λ³ BEST 10κΆ κ΅¬μ± κ°λ₯ |
|---|---|
| νν | 3κΆ μ΄μ ꡬ맀 μ 2027 λ¬λ ₯ μ μ μ¦μ |
| μ΄λ²€νΈ | ꡬ맀μλ£μ μ νλ²νΈ 4μ리 λ¨κΈ°λ©΄ λμ 4κΆ μΆμ²¨ |
| κ°κ²© | λ±κΆ 1λ§μλ μ ν ꡬ맀 κ°λ₯ |
| μμ | μ± λ§λ€ μ€λμ€ CD ν¬ν¨ |
| κ΅¬μ± | λ·λΆλΆ μν¬λΆμΌλ‘ λ ν νλ κ°λ₯ |
| λμ | μμ΄ μ λ¬Έ μμ΄, λ¨κ³λ³ λμ΄λ κ΅¬μ± |
| λΆλ₯ | μ‘μν |
μΈμ κΉμ§?
12μ 1μΌ(ν)μ μμν©λλ€.
λμ¦λ νν¬λ¦¬λ