ํ ๋๋ฆฌ ํ์๋งคํธ ๊ณต๊ตฌ
11/5๋ถํฐ
๊ฒจ์ธ์ฒ ๋๋ฐฉ ์ ํ์ผ๋ก ๊ด์ฌ์ ๋๊ณ ์๋ ํ ๋๋ฆฌ ํ์๋งคํธ ๊ณต๊ตฌ์ ๋๋ค. ํ์ ํจ๋ 45.93%์ ์์ ๋ธ ์ธํ, ์ฑ ์๊ฒฉ ์กฐ์ ์ด ๊ฐ์ ์ผ๋ก ์๊ฐ๋ฉ๋๋ค. 2026๋ 11์ 5์ผ ์์ ์์ ์ ๋๋ค.
๊ตฌ์ฑ ํธ๊ธฐ
| ์ ํ | ํ ๋๋ฆฌ ํ์๋งคํธ |
|---|---|
| ํ์ ํจ๋ | 45.93%, ๊ตญ๋ด ์ต๊ณ ์์ค์ผ๋ก ์๊ฐ |
| ์ธ์ฆ | FITI ์ ์์ฉ ์ฌ์ ์ํ, EMFยท๋ผ๋ยทKC ์ํ ํฉ๊ฒฉ ํ๊ธฐ |
| ์๋จ | ์ค์ฝํ ์ค 1๋ฑ๊ธ ์ธ์ฆ ์๋จ |
| ์ ์ ๋ฐฉ์ | ์ด๋ผ๋ฏธ๋ค์ดํ ๊ณต๋ฒ, ์ ํด ๋ณธ๋ ๋ฏธ์ฌ์ฉ |
| ์ธํ | ์์ ๋ธ, ์ธํ๊ธฐ ์ธํ ๊ฐ๋ฅ |
| ์์ ์ธ์ | 90% ์ด์ ๋ฐฉ์ถ ์ธ์ฆ ํ๊ธฐ |
| ์กฐ์ | ์ฑ ์๊ฒฉ ์กฐ์ ๋ฐ ์์ฑ ์กฐ์ ๊ธฐ๋ฅ |
| ๋ถ๋ฅ | ๋์งํธํ |
์ธ์ ๊น์ง?
11์ 5์ผ(๋ชฉ)์ ์์ํฉ๋๋ค.
ํ
๋๋ฆฌ ํ์๋งคํธ