์๋ ธ์บ ๊ฑฐ์ ํจํค์ง ๊ณต๊ตฌ
11/7(ํ )๊น์ง
๊ฒจ์ธ๋ฐฉํ ๊ฐ์กฑ์ฌํ์ง๋ก ์๋ ธ์บ ๊ฑฐ์ ํจํค์ง๊ฐ ๊ด์ฌ์ ๋ชจ์ผ๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ํฐํํฌ์ ์ํธ๋ฅผ ์ ํํ ์ ์๋ ๊ตฌ์ฑ์ ์กฐ์๊น์ง ํฌํจ๋์ด ์์ต๋๋ค. ๊ณต๊ตฌ ๋ง๊ฐ์ด 11์ 7์ผ๋ก ์๋ฐํด ์์ต๋๋ค.
๊ตฌ์ฑ ํธ๊ธฐ
| ๊ตฌ์ฑ | ์ํฐํํฌ(์ค์ )+์ํธํฌ์ด ์ค ์ ํ, ๋ ์ ๋ํ์ด๋ก์ฆ, ์ํ์คํค์น ์กฐ์ |
|---|---|
| ํํ | ๊ฐ์ค ์ต๋์ธ์๊น์ง ์ธ์์ถ๊ฐ๋น ๋ฌด๋ฃ |
| ํํ | ์ ์ฐฉ์ ์ฟ ํฐ 2์ฅ ์ค๋ณต ์ ์ฉ ๊ฐ๋ฅ |
| ํํ | ์ค์ ๋๋ ์ํธ 40% ํ ์ธ๊ถ ์ ๊ณต |
| ํํ | ์กฐ์ 15% ํ ์ธ๊ถ ์ ๊ณต |
| ์ด์ฉ | ํฌ์๊ธฐ๊ฐ 2026-11-08~2027-02-28 |
| ์ด์ฉ | ๊ฒจ์ธ๋ฐฉํ ๊ธฐ๊ฐ ํฌํจ ์ด์ฉ ๊ฐ๋ฅ |
| ์ง์ญ | ๊ฑฐ์ |
| ๋ถ๋ฅ | ์ฌํยท์บ ํ |
์ธ์ ๊น์ง?
11์ 4์ผ(์)์ ์์ํ๊ณ 11์ 7์ผ(ํ )์ ๋ง๊ฐํฉ๋๋ค. ๋ง๊ฐ๊น์ง 1์ผ ๋จ์์ต๋๋ค.
์๋
ธ์บ ๊ฑฐ์ ํจํค์ง